| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| 贺东风 | 董事长、党委书记 | 2017年7月至今 | 87.75 | 24.63 | 0 | 否 | 0 |
| 谭万庚 | 党委副书记、董事 | 2018年12月至2025年1月 | 78.98 | 23.54 | 0 | 否 | 0 |
| 魏应彪 | 党委常委、副总经理 | 2020年5月至2025年1月 | 78.98 | 22.41 | 0 | 否 | 0 |
| 戚学锋 | 党委常委、副总经理 | 2023年10月至今 | 78.98 | 26.37 | 0 | 否 | 0 |
| 沈波 | 党委常委、副总经理 | 2023年5月至2025年1月 | 78.98 | 25.07 | 0 | 否 | 0 |
| 于世海 | 党委常委、总会计师 | 2024年2月至今 | 70.78 | 20.11 | 0 | 否 | 0 |
| 罗兴平 | 党委常委、纪委书记、国家监委驻中国商飞公司监察专员 | 2024年4月至今 | 59.24 | 12.61 | 0 | 否 | 0 |
| 李玲 | 党委常委、副总经理 | 2024年8月至今 | 32.17 | 10.54 | 0 | 否 | 0 |
| 吴永良 | 党委常委、副总经理、总会计师 | 2020年7月至2024年2月 | 12.87 | 4.15 | 0 | 否 | 0 |
| 张玉金 | 党委常委、副总经理 | 2020年11月至2024年4月 | 26.33 | 7.44 | 0 | 否 | 0 |
| 备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | |||||||

沪公网安备 31011502002390号
使用帮助 | 网站使用条款和隐私声明 | 联系我们 民营企业、中小企业与农民工工资清欠线索信访联系人 总部:邓 磊 021-20880468 denglei2@comac.cc 试飞中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 营销中心:杨旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陈萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒中国商飞公司及所属企业问题线索举报联系方式 陈先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc